| ГРАФИК РАБОТЫ учреждения здравоохранения «17-я городская детская клиническая поликлиника» в выходные и праздничные дни в мае 2024 года |
|||
|---|---|---|---|
| Дата | Примечание | Режим работы | |
| 01 мая | по графику праздничного дня | не работает | |
| 09 мая | по графику праздничного дня | не работает | |
| 10 мая | по графику рабочего дня | с 8.00 до 20.00 | |
| 11 мая | по графику субботнего дня | Работа регистратуры | 8.30 - 16.00 |
| Прием в поликлинике: | |||
| дежурный врач-педиатр | 9.00 - 16.00 | ||
| врач-стоматолог, врач-ортопед | 9.00 - 15.00 | ||
| Прививочный, процедурный, физиотерапевтический кабинет | 9.00 - 16.00 | ||
| Клинико-диагностическая лаборатория (забор крови) | 9.00 - 11.00 | ||
| ЭКГ | 9.00 - 15.00 | ||
| Прием вызовов на дом населению | 8.30 - 15.00 | ||
| Выполнение вызовов на дом врачами участковыми | 9.00 - 16.00 | ||
| Выполнение врачебных назначений на дому | 9.00 - 14.00 | ||
| 12 мая | по графику выходного дня | не работает Выполнение назначений на дому медсестрой с 8.00 до 14.00 |
|
| 13 мая | по графику субботнего дня | Работа регистратуры | 8.30 - 16.00 |
| Прием в поликлинике: | |||
| дежурный врач-педиатр | 9.00 - 16.00 | ||
| врач-стоматолог, врач-ортопед, врач-хирург, врач-кардиоревматолог, врач УЗД | 9.00 - 15.00 | ||
| Клинико-диагностическая лаборатория (забор крови) | 9.00 - 11.00 | ||
| Прививочный, процедурный, физиотерапевтический кабинеты | 9.00 - 16.00 | ||
| ЭКГ | 9.00 - 15.00 | ||
| Прием вызовов на дом населению | 8.30 - 15.00 | ||
| Выполнение вызовов на дом врачами участковыми | 9.00 - 16.00 | ||
| Выполнение врачебных назначений на дому | 9.00 - 14.00 | ||
| 14 мая | по графику праздничного дня | не работает Выполнение назначений на дому медсестрой с 8.00 до 14.00 |
|
| 18 мая | по графику рабочего дня | с 8.00 до 20.00 | |
| 19 мая | по графику выходного дня | не работает Выполнение назначений на дому медсестрой с 8.00 до 14.00 |
|


